以下為8月18日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 91400 800 0 92200 +800 91675 525 0.57%
新奧爾良28100 800 0 28900 +800 28900 0 0.00%
釜山 21500 0 0 21500 0 21400 100 0.47%
漢堡 18425 0 0 18425 0 18425 0 0.00%
高雄 11025 0 0 11025 0 10975 50 0.45%
鹿特丹 8625 0 0 8625 0 8575 50 0.58%
莫比爾 1950 0 0 1950 0 1950 0 0.00%
巴生港 1000 0 0 1000 0 725 275 27.50%
新加坡 625 0 0 625 0 600 25 4.00%
的里雅斯特75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴爾的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!