以下為8月18日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 487100 0 3550 483550 -3550 199425 284125 58.76%
巴生港 222100 0 0 222100 0 46300 175800 79.15%
光陽 216000 0 3500 212500 -3500 126075 86425 40.67%
新加坡 35600 0 25 35575 -25 17225 18350 51.58%
鹿特丹 8725 0 0 8725 0 7250 1475 16.91%
底特律 3050 0 25 3025 -25 2375 650 21.49%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
高雄 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!