以下為8月18日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 56425 500 475 56450 +25 49625 6825 12.09%
高雄 32175 0 475 31700 -475 26925 4775 15.06%
新加坡 17925 500 0 18425 +500 18425 0 0.00%
釜山 4225 0 0 4225 0 3350 875 20.71%
安特衛普1000 0 0 1000 0 0 1000 100.00%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!