以下為8月18日LME錫庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
錫 6035 55 0 6090 +55 6025 65 1.07%
巴生港 38810 55 0 38865 +55 3835 30 0.78%
新加坡 1325 0 0 1325 0 1800 25 1.89%
巴爾的摩530 0 0 530 0 520 10 1.89%
鹿特丹 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
安特衛普70 0 0 70 0 70 0 0.00%
畢爾巴鄂55 0 0 55 0 55 0 0.00%
的里雅斯特25 0 0 25 0 25 0 0.00%
釜山 25 0 0 25 0 25 0 0.00%
熱那亞 20 0 0 20 0 20 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!