以下為8月18日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 37110 0 72 37038 -72 36186 852 2.30%
鹿特丹 16944 0 24 16920 -24 16716 204 1.21%
新加坡 5442 0 24 5418 -24 4812 606 11.18%
高雄 4926 0 24 4902 -24 4872 30 0.61%
柔佛 3270 0 0 3270 0 3258 12 0.37%
釜山 1776 0 0 1776 0 1776 0 0.00%
光陽 1560 0 0 1560 0 1560 0 0.00%
巴爾的摩1506 0 0 1506 0 1506 0 0.00%
巴生港 1116 0 0 1116 0 1116 0 0.00%
迪拜 564 0 0 564 0 564 0 0.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!