--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
8月18日 18435 18500-18540 18550-18590 18430-18490
8月17日 18480 18610-18650 18670-18710 18540-18600
8月16日 18475 18570-18610 18620-18660 18530-18590 18590
8月15日 18390 18440-18480 18500-18540 18440-18500 18470
8月14日 18370 18350-18390 18410-18450 18310-18370 18380
8月11日 18540 18510-18550 18580-18620 18480-18540 18550
8月10日 18535 18510-18550 18570-18610 18480-18540 18540
8月09日 18480 18440-18480 18500-18540 18420-18480 18470
8月08日 18510 18450-18490 18510-18550 18430-18490 18460
8月07日 18505 18470-18510 18520-18560 18460-18520 18490
8月04日 18540 18510-18550 18560-18600 18530-18590 18560
8月03日 18480 18440-18480 18480-18520 18470-18530 18500
8月02日 18560 18520-18560 18270-18610 18540-18600 18570
8月01日 18610 18560-18600 18610-18650 18570-18630 18600
7月31日 18380 18350-18390 18410-18450 18360-18420 18390
7月28日 18390 18340-18380 18380-18420 18310-18370 18350
7月27日 18415 18470-18510 18520-18560 18440-18500 18490
7月26日 18365 18330-18370 18380-18420 18330-18390 18360
7月25日 18325 18310-18350 18370-18410 18350-18410 18380
-------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!